GGS Kopernikusstraße
Anschrift
nicht barrierefrei
GGS Kopernikusstraße
Kopernikusstr. 40
51065 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 90201 |
Stadtbezirk | Mülheim |
Stadtteil | Buchforst |
Wahlbezirk | 40 Mülheim 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
Stimmbezirk | 90201 |
Stadtbezirk | Mülheim |
Stadtteil | Buchforst |
Wahlbezirk | 40 Mülheim 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
Stimmbezirk | 90201 |
Stadtbezirk | Mülheim |
Stadtteil | Buchforst |
Wahlbezirk | 40 Mülheim 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 90201 |
Stadtbezirk | Mülheim |
Stadtteil | Buchforst |
Wahlbezirk | 40 Mülheim 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |