Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Fuchs, Norbert Johann | Listenplatz 1 |
SPD | Lünenbach, Alexander | Listenplatz 2 |
SPD | Kranz, Berit | Listenplatz 3 |
SPD | Wichelhaus, Sascha | Listenplatz 4 |
SPD | Fischer, Ruth | Listenplatz 5 |
CDU | Dr. Portz, Thomas | Listenplatz 1 |
CDU | Wienholz, Marion Irmgard Hanna | Listenplatz 2 |
CDU | Paunovich, Mike Bernhard | Listenplatz 3 |
CDU | Haeming, Eric | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Hilleke, Annika | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Seldschopf, Winfried | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Böttcher, Marianne Ingrid | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Derichsweiler, Max | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Ulke, Sabine | Listenplatz 5 |
DIE LINKE | Bakis, Nijat | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Hane-Knoll, Beate | Listenplatz 2 |
AfD | Hengstenberg, Ralph | Listenplatz 1 |
FDP | Tücks, Torsten | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Altefrohne, Andreas Bernd Maria | Listenplatz 1 |
Mülheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(164 von 164 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 107.375 | |
Wähler/innen | 48.545 | 45,21 % |
ungültige Stimmen | 670 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 47.875 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
FDP | |||
KLIMA FREUNDE | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,21 %