90201
Wahlberechtigte | 1.196 | |
Wähler/innen | 294 | 24,58 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,72 % |
gültige Stimmen | 286 | 97,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frebel, SPD | |||
Kaven, CDU | |||
Hilleke, GRÜNE | |||
Akter, DIE LINKE | |||
Franzen, FDP | |||
Gaentzsch, AfD | |||
Reinsch, KLIMA FREUNDE | |||
Köhl-Wortmann, FWK | |||
Dr. Teitz, Die PARTEI | |||
Heinrichs, GUT | |||
Matthießen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk