KGS Forststraße
Anschrift
barrierefrei
KGS Forststraße
Forststr. 20
51107 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 80806 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Rath/Heumar |
Wahlbezirk | 39 Kalk 4 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
Stimmbezirk | 80806 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Rath/Heumar |
Wahlbezirk | 39 Kalk 4 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
Stimmbezirk | 80806 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Rath/Heumar |
Wahlbezirk | 39 Kalk 4 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 80806 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Rath/Heumar |
Wahlbezirk | 39 Kalk 4 |
Gemeinde | Stadt Köln |