80806
Wahlberechtigte | 860 | |
Wähler/innen | 83 | 9,65 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 83 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 860 | |
Wähler/innen | 83 | 9,65 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 83 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |