Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Greven-Thürmer, Claudia Waltraud | Listenplatz 1 |
SPD | Robyns, Christian | Listenplatz 2 |
SPD | Moorbach, Gabriele Liselotte | Listenplatz 3 |
SPD | Habermann, Dirk | Listenplatz 4 |
SPD | Krems, Oliver | Listenplatz 5 |
CDU | Fürstenberg, Gero | Listenplatz 1 |
CDU | Topp-Burghardt, Daniela | Listenplatz 2 |
CDU | Müller, Stefan Clemens | Listenplatz 3 |
CDU | Richter, Franziska | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Grube, Manuela | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Grundmeier, Frederik | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Gallerach, Stephanie | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Bozkurt, Vasfi | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Erkmen, Keziban | Listenplatz 5 |
DIE LINKE | Dr. Groß, Tanja | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Fischer, Heinz Peter | Listenplatz 2 |
AfD | Winkler, Michael | Listenplatz 1 |
FDP | Hooghoughi, Fardad | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Dickas, Birgit Beate | Listenplatz 1 |
Kalk
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(118 von 118 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 81.374 | |
Wähler/innen | 32.421 | 39,84 % |
ungültige Stimmen | 450 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 31.971 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
FDP | |||
KLIMA FREUNDE | |||
GUT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,84 %