Konrad-Adenauer-Schule - GGS
Anschrift
barrierefrei
Konrad-Adenauer-Schule
GGS
Martinusstr. 28
50765 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 60703 |
Stadtbezirk | Chorweiler |
Stadtteil | Esch/Auweiler |
Wahlbezirk | 28 Chorweiler 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
Stimmbezirk | 60703 |
Stadtbezirk | Chorweiler |
Stadtteil | Esch/Auweiler |
Wahlbezirk | 28 Chorweiler 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
Stimmbezirk | 60703 |
Stadtbezirk | Chorweiler |
Stadtteil | Esch/Auweiler |
Wahlbezirk | 28 Chorweiler 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 60703 |
Stadtbezirk | Chorweiler |
Stadtteil | Esch/Auweiler |
Wahlbezirk | 28 Chorweiler 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |