Esch/Auweiler
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.435 | |
Wähler/innen | 3.073 | 56,54 % |
ungültige Stimmen | 43 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 3.030 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
KLIMA FREUNDE | |||
FWK | |||
Die PARTEI | |||
GUT | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,54 %