Esch/Auweiler
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.435 | |
Wähler/innen | 3.074 | 56,56 % |
ungültige Stimmen | 43 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 3.031 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
FDP | |||
FWK | |||
KLIMA FREUNDE | |||
GUT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,56 %