GGS Diesterwegstraße
Anschrift
barrierefrei
GGS Diesterwegstraße
Diesterwegstr. 69
51109 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 80704 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Brück |
Wahlbezirk | 39 Kalk 4 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
Stimmbezirk | 80704 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Brück |
Wahlbezirk | 39 Kalk 4 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
Stimmbezirk | 80704 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Brück |
Wahlbezirk | 39 Kalk 4 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 80704 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Brück |
Wahlbezirk | 39 Kalk 4 |
Gemeinde | Stadt Köln |