KGS Heßhofstraße
Anschrift
barrierefrei
KGS Heßhofstraße
Heßhofstr. 45
51107 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 80303 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Vingst |
Wahlbezirk | 36 Kalk 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
Stimmbezirk | 80303 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Vingst |
Wahlbezirk | 36 Kalk 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
Stimmbezirk | 80303 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Vingst |
Wahlbezirk | 36 Kalk 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 80303 |
Stadtbezirk | Kalk |
Stadtteil | Vingst |
Wahlbezirk | 36 Kalk 1 |
Gemeinde | Stadt Köln |