KGS Kupfergasse
Anschrift
barrierefrei
KGS Kupfergasse
Kupfergasse 31
51145 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 70709 |
Stadtbezirk | Porz |
Stadtteil | Urbach |
Wahlbezirk | 33 Porz 3 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
Stimmbezirk | 70709 |
Stadtbezirk | Porz |
Stadtteil | Urbach |
Wahlbezirk | 33 Porz 3 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
Stimmbezirk | 70709 |
Stadtbezirk | Porz |
Stadtteil | Urbach |
Wahlbezirk | 33 Porz 3 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 70709 |
Stadtbezirk | Porz |
Stadtteil | Urbach |
Wahlbezirk | 33 Porz 3 |
Gemeinde | Stadt Köln |