Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Van Benthem, Henk | Listenplatz 1 |
CDU | Marx, Werner | Listenplatz 2 |
CDU | Bischoff, Andreas | Listenplatz 3 |
CDU | Neuberger, Anton Josef Heinrich | Listenplatz 4 |
CDU | Schmidt, Norbert | Listenplatz 5 |
CDU | Thaysen, Finn | Listenplatz 6 |
SPD | Dr. Bujanowski, Simon | Listenplatz 1 |
SPD | Weitzel, Christoph Martin | Listenplatz 2 |
SPD | Tempel, Konrad Lutz | Listenplatz 3 |
SPD | Pütz, Pascal | Listenplatz 4 |
SPD | Jureck, Bettina | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Redlin, Dieter | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Müller, Katharina | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Werner, Thomas | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Kafzyk, Anne Maria | Listenplatz 4 |
AfD | Krasson, Rainhard | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Krämer, Helmuth | Listenplatz 1 |
FDP | Bastian, Elvira | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Hallmann, Jonas Fritz Wolfgang | Listenplatz 1 |
Porz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(137 von 137 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 84.227 | |
Wähler/innen | 38.734 | 45,99 % |
ungültige Stimmen | 636 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 38.098 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
KLIMA FREUNDE | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,99 %
Stadtteile