KGS Gutnickstraße
Anschrift
barrierefrei
KGS Gutnickstraße
Gutnickstr. 37
50769 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 61102 |
Stadtbezirk | Chorweiler |
Stadtteil | Roggendorf/Thenhoven |
Wahlbezirk | 30 Chorweiler 3 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
Stimmbezirk | 61102 |
Stadtbezirk | Chorweiler |
Stadtteil | Roggendorf/Thenhoven |
Wahlbezirk | 30 Chorweiler 3 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
Stimmbezirk | 61102 |
Stadtbezirk | Chorweiler |
Stadtteil | Roggendorf/Thenhoven |
Wahlbezirk | 30 Chorweiler 3 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 61102 |
Stadtbezirk | Chorweiler |
Stadtteil | Roggendorf/Thenhoven |
Wahlbezirk | 30 Chorweiler 3 |
Gemeinde | Stadt Köln |