GGS Mommsenstraße
Anschrift
barrierefrei
GGS Mommsenstraße
Mommsenstr. 5-11
50935 Köln
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 30234 |
Stadtbezirk | Lindenthal |
Stadtteil | Sülz |
Wahlbezirk | 13 Lindenthal 2 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Stichwahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
Stimmbezirk | 30234 |
Stadtbezirk | Lindenthal |
Stadtteil | Sülz |
Wahlbezirk | 13 Lindenthal 2 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Ratswahl
Stimmbezirk | 30234 |
Stadtbezirk | Lindenthal |
Stadtteil | Sülz |
Wahlbezirk | 13 Lindenthal 2 |
Gemeinde | Stadt Köln |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 30234 |
Stadtbezirk | Lindenthal |
Stadtteil | Sülz |
Wahlbezirk | 13 Lindenthal 2 |
Gemeinde | Stadt Köln |