90301
Wahlberechtigte | 1.525 | |
Wähler/innen | 278 | 18,23 % |
ungültige Stimmen | 15 | 5,40 % |
gültige Stimmen | 263 | 94,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frebel, SPD | |||
Kaven, CDU | |||
Hilleke, GRÜNE | |||
Akter, DIE LINKE | |||
Franzen, FDP | |||
Gaentzsch, AfD | |||
Reinsch, KLIMA FREUNDE | |||
Köhl-Wortmann, FWK | |||
Dr. Teitz, Die PARTEI | |||
Heinrichs, GUT | |||
Matthießen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk