80811
Wahlberechtigte | 743 | |
Wähler/innen | 210 | 28,26 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,81 % |
gültige Stimmen | 202 | 96,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Paetzold, SPD | |||
Gärtner, CDU | |||
Grube, GRÜNE | |||
Dr. Groß, DIE LINKE | |||
Scheffler, FDP | |||
Boyens, AfD | |||
Koch, KLIMA FREUNDE | |||
Funk, FWK | |||
Dickas, Die PARTEI | |||
Jüde, GUT | |||
Krause, Einzelbewerber | |||
Leifgen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk