80801
Wahlberechtigte | 666 | |
Wähler/innen | 196 | 29,43 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 195 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Paetzold, SPD | |||
Gärtner, CDU | |||
Grube, GRÜNE | |||
Dr. Groß, DIE LINKE | |||
Scheffler, FDP | |||
Boyens, AfD | |||
Koch, KLIMA FREUNDE | |||
Funk, FWK | |||
Dickas, Die PARTEI | |||
Jüde, GUT | |||
Krause, Einzelbewerber | |||
Leifgen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk