71501
Wahlberechtigte | 704 | |
Wähler/innen | 224 | 31,82 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 222 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Scho-Antwerpes, SPD | |||
Henk-Hollstein, CDU | |||
Politz, GRÜNE | |||
Krämer, DIE LINKE | |||
Rechberger, FDP | |||
Türe, AfD | |||
Krause, KLIMA FREUNDE | |||
von Rötel, FWK | |||
Hallmann, Die PARTEI | |||
Leikert, GUT | |||
Glashagen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk