71411
Wahlberechtigte | 879 | |
Wähler/innen | 285 | 32,42 % |
ungültige Stimmen | 16 | 5,61 % |
gültige Stimmen | 269 | 94,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Scho-Antwerpes, SPD | |||
Henk-Hollstein, CDU | |||
Politz, GRÜNE | |||
Krämer, DIE LINKE | |||
Rechberger, FDP | |||
Türe, AfD | |||
Krause, KLIMA FREUNDE | |||
von Rötel, FWK | |||
Hallmann, Die PARTEI | |||
Leikert, GUT | |||
Glashagen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk