71401
Wahlberechtigte | 997 | |
Wähler/innen | 256 | 25,68 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 253 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Scho-Antwerpes, SPD | |||
Henk-Hollstein, CDU | |||
Politz, GRÜNE | |||
Krämer, DIE LINKE | |||
Rechberger, FDP | |||
Türe, AfD | |||
Krause, KLIMA FREUNDE | |||
von Rötel, FWK | |||
Hallmann, Die PARTEI | |||
Leikert, GUT | |||
Glashagen, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk