71301
Wahlberechtigte | 890 | |
Wähler/innen | 316 | 35,51 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 313 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Joisten, SPD | |||
Dr. Schlieben, CDU | |||
Redlin, GRÜNE | |||
Niknamtavin, DIE LINKE | |||
Holsten, FDP | |||
Haug, AfD | |||
Wersch, KLIMA FREUNDE | |||
Jantz, FWK | |||
Zirfaß, Die PARTEI | |||
Steeg, GUT | |||
Euler, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk