71204
Wahlberechtigte | 611 | |
Wähler/innen | 152 | 24,88 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 151 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Joisten, SPD | |||
Dr. Schlieben, CDU | |||
Redlin, GRÜNE | |||
Niknamtavin, DIE LINKE | |||
Holsten, FDP | |||
Haug, AfD | |||
Wersch, KLIMA FREUNDE | |||
Jantz, FWK | |||
Zirfaß, Die PARTEI | |||
Steeg, GUT | |||
Euler, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk