71201
Wahlberechtigte | 661 | |
Wähler/innen | 99 | 14,98 % |
ungültige Stimmen | 3 | 3,03 % |
gültige Stimmen | 96 | 96,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Joisten, SPD | |||
Dr. Schlieben, CDU | |||
Redlin, GRÜNE | |||
Niknamtavin, DIE LINKE | |||
Holsten, FDP | |||
Haug, AfD | |||
Wersch, KLIMA FREUNDE | |||
Jantz, FWK | |||
Zirfaß, Die PARTEI | |||
Steeg, GUT | |||
Euler, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk