70603
Wahlberechtigte | 965 | |
Wähler/innen | 203 | 21,04 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,96 % |
gültige Stimmen | 197 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pütz, SPD | |||
Marx, CDU | |||
Wittmann, GRÜNE | |||
Eberle, DIE LINKE | |||
Ozminski, FDP | |||
Krasson, AfD | |||
Gabriel, KLIMA FREUNDE | |||
Funk, FWK | |||
Engelmann, Die PARTEI | |||
Grüner, GUT | |||
Hartmann, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk