70601
Wahlberechtigte | 2.020 | |
Wähler/innen | 456 | 22,57 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,63 % |
gültige Stimmen | 444 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pütz, SPD | |||
Marx, CDU | |||
Wittmann, GRÜNE | |||
Eberle, DIE LINKE | |||
Ozminski, FDP | |||
Krasson, AfD | |||
Gabriel, KLIMA FREUNDE | |||
Funk, FWK | |||
Engelmann, Die PARTEI | |||
Grüner, GUT | |||
Hartmann, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk