70401
Wahlberechtigte | 863 | |
Wähler/innen | 147 | 17,03 % |
ungültige Stimmen | 6 | 4,08 % |
gültige Stimmen | 141 | 95,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pütz, SPD | |||
Marx, CDU | |||
Wittmann, GRÜNE | |||
Eberle, DIE LINKE | |||
Ozminski, FDP | |||
Krasson, AfD | |||
Gabriel, KLIMA FREUNDE | |||
Funk, FWK | |||
Engelmann, Die PARTEI | |||
Grüner, GUT | |||
Hartmann, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk