70201
Wahlberechtigte | 645 | |
Wähler/innen | 220 | 34,11 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,27 % |
gültige Stimmen | 215 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lorenz, SPD | |||
Götz, CDU | |||
Volk, GRÜNE | |||
Weinandy, DIE LINKE | |||
Laufenberg, FDP | |||
Grobara, AfD | |||
Liedtke, KLIMA FREUNDE | |||
Jarre, FWK | |||
Tejedor y Esch, Die PARTEI | |||
Naefe, GUT | |||
Rump-Polokuscher, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk