60902
Wahlberechtigte | 1.448 | |
Wähler/innen | 203 | 14,02 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,46 % |
gültige Stimmen | 198 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karaman, SPD | |||
Welter, CDU | |||
Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
Hutter, DIE LINKE | |||
Schalla, FDP | |||
Büschges, AfD | |||
Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
Alaca, FWK | |||
Kühr, Die PARTEI | |||
Lötzsch, GUT | |||
Weber, ÖDP | |||
Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk