60901
Wahlberechtigte | 1.162 | |
Wähler/innen | 170 | 14,63 % |
ungültige Stimmen | 9 | 5,29 % |
gültige Stimmen | 161 | 94,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karaman, SPD | |||
Welter, CDU | |||
Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
Hutter, DIE LINKE | |||
Schalla, FDP | |||
Büschges, AfD | |||
Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
Alaca, FWK | |||
Kühr, Die PARTEI | |||
Lötzsch, GUT | |||
Weber, ÖDP | |||
Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk