60405
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 246 | 20,88 % |
ungültige Stimmen | 16 | 6,50 % |
gültige Stimmen | 230 | 93,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karaman, SPD | |||
Welter, CDU | |||
Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
Hutter, DIE LINKE | |||
Schalla, FDP | |||
Büschges, AfD | |||
Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
Alaca, FWK | |||
Kühr, Die PARTEI | |||
Lötzsch, GUT | |||
Weber, ÖDP | |||
Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk