60303
Wahlberechtigte | 1.322 | |
Wähler/innen | 240 | 18,15 % |
ungültige Stimmen | 20 | 8,33 % |
gültige Stimmen | 220 | 91,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karaman, SPD | |||
Welter, CDU | |||
Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
Hutter, DIE LINKE | |||
Schalla, FDP | |||
Büschges, AfD | |||
Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
Alaca, FWK | |||
Kühr, Die PARTEI | |||
Lötzsch, GUT | |||
Weber, ÖDP | |||
Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk