60201
Wahlberechtigte | 881 | |
Wähler/innen | 269 | 30,53 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,23 % |
gültige Stimmen | 263 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karaman, SPD | |||
Welter, CDU | |||
Basauri Muñoz, GRÜNE | |||
Hutter, DIE LINKE | |||
Schalla, FDP | |||
Büschges, AfD | |||
Thomas, KLIMA FREUNDE | |||
Alaca, FWK | |||
Kühr, Die PARTEI | |||
Lötzsch, GUT | |||
Weber, ÖDP | |||
Tzani, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk