40211
Wahlberechtigte | 699 | |
Wähler/innen | 234 | 33,48 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
gültige Stimmen | 233 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmerbach, SPD | |||
Schäfer, CDU | |||
Martin, GRÜNE | |||
Detjen, DIE LINKE | |||
Bullmann, FDP | |||
Schmidt, AfD | |||
Schuster, KLIMA FREUNDE | |||
Langer, FWK | |||
Beische, Die PARTEI | |||
Damaske, GUT | |||
Müller, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk