40209
Wahlberechtigte | 834 | |
Wähler/innen | 257 | 30,82 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
gültige Stimmen | 255 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmerbach, SPD | |||
Schäfer, CDU | |||
Martin, GRÜNE | |||
Detjen, DIE LINKE | |||
Bullmann, FDP | |||
Schmidt, AfD | |||
Schuster, KLIMA FREUNDE | |||
Langer, FWK | |||
Beische, Die PARTEI | |||
Damaske, GUT | |||
Müller, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk