21201
Wahlberechtigte | 714 | |
Wähler/innen | 202 | 28,29 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,50 % |
gültige Stimmen | 201 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Homann, SPD | |||
Roß-Belkner, CDU | |||
Dr. Castor-Cursiefen, GRÜNE | |||
Schubert, DIE LINKE | |||
Wolters, FDP | |||
Smolarczyk, AfD | |||
Schroeder, KLIMA FREUNDE | |||
Huber, FWK | |||
De Vitis, Die PARTEI | |||
Schwarz, GUT | |||
Much, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk