20701
Wahlberechtigte | 912 | |
Wähler/innen | 238 | 26,10 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Homann, SPD | |||
Roß-Belkner, CDU | |||
Dr. Castor-Cursiefen, GRÜNE | |||
Schubert, DIE LINKE | |||
Wolters, FDP | |||
Smolarczyk, AfD | |||
Schroeder, KLIMA FREUNDE | |||
Huber, FWK | |||
De Vitis, Die PARTEI | |||
Schwarz, GUT | |||
Much, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk