20604
Wahlberechtigte | 726 | |
Wähler/innen | 180 | 24,79 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Homann, SPD | |||
Roß-Belkner, CDU | |||
Dr. Castor-Cursiefen, GRÜNE | |||
Schubert, DIE LINKE | |||
Wolters, FDP | |||
Smolarczyk, AfD | |||
Schroeder, KLIMA FREUNDE | |||
Huber, FWK | |||
De Vitis, Die PARTEI | |||
Schwarz, GUT | |||
Much, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk