20603
Wahlberechtigte | 638 | |
Wähler/innen | 115 | 18,03 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Homann, SPD | |||
Roß-Belkner, CDU | |||
Dr. Castor-Cursiefen, GRÜNE | |||
Schubert, DIE LINKE | |||
Wolters, FDP | |||
Smolarczyk, AfD | |||
Schroeder, KLIMA FREUNDE | |||
Huber, FWK | |||
De Vitis, Die PARTEI | |||
Schwarz, GUT | |||
Much, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk