20602
Wahlberechtigte | 675 | |
Wähler/innen | 139 | 20,59 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 137 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Homann, SPD | |||
Roß-Belkner, CDU | |||
Dr. Castor-Cursiefen, GRÜNE | |||
Schubert, DIE LINKE | |||
Wolters, FDP | |||
Smolarczyk, AfD | |||
Schroeder, KLIMA FREUNDE | |||
Huber, FWK | |||
De Vitis, Die PARTEI | |||
Schwarz, GUT | |||
Much, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk