10201
Wahlberechtigte | 848 | |
Wähler/innen | 293 | 34,55 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,39 % |
gültige Stimmen | 286 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Abdi, SPD | |||
Büttgenbach, CDU | |||
Heuser, GRÜNE | |||
Scheffer, DIE LINKE | |||
Tillessen, FDP | |||
Werrmann, AfD | |||
von Böselager, KLIMA FREUNDE | |||
Rainer, FWK | |||
Teitz, Die PARTEI | |||
Dr. Kuch, GUT | |||
Sauer, ÖDP | |||
Fuchs, Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk