80812
Wahlberechtigte | 661 | |
Wähler/innen | 111 | 16,79 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 111 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 661 | |
Wähler/innen | 111 | 16,79 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 111 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |