80811
Wahlberechtigte | 744 | |
Wähler/innen | 140 | 18,82 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 140 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 744 | |
Wähler/innen | 140 | 18,82 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 140 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |