80810
Wahlberechtigte | 1.215 | |
Wähler/innen | 145 | 11,93 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 145 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.215 | |
Wähler/innen | 145 | 11,93 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 145 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |