80808
Wahlberechtigte | 706 | |
Wähler/innen | 98 | 13,88 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 706 | |
Wähler/innen | 98 | 13,88 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |