80802
Wahlberechtigte | 605 | |
Wähler/innen | 125 | 20,66 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,80 % |
gültige Stimmen | 124 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 605 | |
Wähler/innen | 125 | 20,66 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,80 % |
gültige Stimmen | 124 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |