80106
Wahlberechtigte | 1.338 | |
Wähler/innen | 119 | 8,89 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 118 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.338 | |
Wähler/innen | 119 | 8,89 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 118 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |