80103
Wahlberechtigte | 1.261 | |
Wähler/innen | 151 | 11,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 150 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.261 | |
Wähler/innen | 151 | 11,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 150 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |