80102
Wahlberechtigte | 1.910 | |
Wähler/innen | 225 | 11,78 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 221 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.910 | |
Wähler/innen | 225 | 11,78 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 221 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |