80101
Wahlberechtigte | 1.417 | |
Wähler/innen | 180 | 12,70 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,78 % |
gültige Stimmen | 175 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.417 | |
Wähler/innen | 180 | 12,70 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,78 % |
gültige Stimmen | 175 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |